Jan 17, 2003 @ 2:00 AM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cedar City Reds (9-9) | 5 | 8 | 8 | 16 | 37 |
@ Hurricane Tigers (14-7) | 5 | 4 | 13 | 12 | 34 |
The Redmen used solid defense to eke by the Tigers for their first region win.
Overall Team Stats | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM | FTM | FTA | FGM | FGA |
10 | 12 | 11 | ||
9 | 14 | 13 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
- | 13 | ||||||
- | 7 | ||||||
- | 6 | 2 | |||||
- | 4 | ||||||
- | 2 | ||||||
- | 2 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
- | 9 | ||||||
- | 7 | ||||||
- | 6 | ||||||
- | 4 | ||||||
- | 4 | ||||||
- | 3 | ||||||
- | 2 |
Cedar City vs. Hurricane - Girls Basketball Game - Deseret News