Dec 21, 2011 @ 2:00 AM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bear River Bears (7-15) | 21 | 9 | 13 | 17 | 60 |
@ Logan Grizzlies (16-6) | 23 | 14 | 9 | 19 | 65 |
Logan held off an upset minded Bear River team to collect the home victory. Russell Murphy led the Grizzlies with 21 points. Bear River was led by Riley Robbins who poured in 23 points with the help of five 3-pointers.
Overall Team Stats | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM | FTM | FTA | FGM | FGA |
8 | 10 | 25 | ||
0 | 3 | 26 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
33 | 21 | 2 | 9 | 1 | |||
25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 10 | 4 | 2 | 3 | |||
21 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||
23 | 4 | 3 | |||||
15 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
24 | 2 | ||||||
35 | 2 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
4 | 23 | 5 | 3 | 2 | |||
5 | 15 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
21 | 4 | 9 | 1 | ||||
15 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
33 | 2 | 1 | |||||
12 | 1 | 3 | 1 |
Bear River vs. Logan - Boys Basketball Game - Deseret News