Braden Wright, Clint Bateman, and B.J. Ford all have big scoring numbers as Payson moves past Uintah.
Overall Team Stats | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM | FTM | FTA | FGM | FGA |
15 | 19 | 30 | ||
8 | 23 | 16 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
4 | 24 | 5 | |||||
14 | 21 | 3 | |||||
23 | 19 | ||||||
34 | 7 | ||||||
5 | 5 | 1 | |||||
1 | 4 | ||||||
0 | 2 | ||||||
24 | 2 |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PLAYER | POINTS | 3 POINTERS | REBOUNDS | ASSISTS | STEALS | BLOCKS |
- | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
- | 8 | 4 | 2 | ||||
- | 7 | 2 | 4 | ||||
- | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
- | 6 | 2 | 1 | ||||
- | 5 | 1 | 1 | ||||
- | 3 | 1 | 2 | ||||
- | 1 | 1 | 1 | ||||
- | 1 | 3 |
Uintah vs. Payson - Boys Basketball Game - Deseret News